Warning: A non-numeric value encountered in /home/klient.dhosting.pl/kamildlugos/aczer-stal.pl/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5560
+48 693 693 553 starosta@aczer-stal.pl

Stany magazynowe prętów ciągnionych

 

 

Stany magazynowe 04.03.2016
ciągniony kątownik CCKL 25 x 25 x 3 L=3000 S235JR126kg
ciągniony kątownik CCKL 40 x 40 x 4 L=3000 S235JR205kg
ciągniony kątownik CCKL 40 x 40 x 4 L=3000 S235JR0kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 5 L=3000 S235JR h11215kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 6 L=3000 S235JR h111216kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 7 L=3000 S235JR h11294kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 8 L=3000 C45 h11253kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 8 L=3000 S235JR h11755kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 10 L=3000 11SMN30 h11539kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 10 L=3000 C45 h111024kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 10 L=3000 S235JR h11541kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 12 L=3000 11SMN30 h111087kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 12 L=3000 C45 h11300kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 12 L=3000 S235JR h110kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 14 L=3000 C45 h11440kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 14 L=3000 S235JR h11365kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 15 L=3000 C45 h11376kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 15 L=3000 S235JR h11919kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 16 L=3000 C45 h110kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 16 L=3000 S235JR h11903kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 18 L=3000 C45 h11515kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 18 L=3000 S235JR h11406kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 20 L=3000 C45 h110kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 20 L=3000 S235JR h110kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 20 L=6000 C45 h1140kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 20 L=6000 S355J2 h11591kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 22 L=3000 C45 h11792kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 22 L=3000 S235JR h110kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 24 L=3000 S235JR h9304kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 24 L=3000 11SMn30Pb h91132kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 25 L=3000 C45 h110kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 25 L=3000 C45 h110kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 25 L=3000 S235JR h110kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 25 L=6000 S355J2 h110kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 26 L=3000 S235JR h11207kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 28 L=3000 C45 h11928kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 28 L=3000 S235JR h11982kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 30 L=3000 C45 h11106kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 30 L=3000 S235JR h11480kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 30 L=6000 S355J2 h11630kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 32 L=3000 C45 h110kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 32 L=3000 S235JR h11506kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 35 L=3000 C45 h11278kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 35 L=3000 S235JR h11631kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 40 L=3000 C45 h11817kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 40 L=3000 C45 h90kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 40 L=3000 S235JR h111039kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 40 L=6000 S355J2 h111287kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 45 L=3000 C45 h11242kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 45 L=3000 S235JR h11430kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 50 L=3000 C45 h11605kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 50 L=3000 S235JR h11952kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 50 L=6000 S355J2 h110kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 50 L=6000 S355J2 h111082kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 55 L=3000 C45 h11218kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 55 L=3000 C45 h110kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 55 L=3000 S235JR h110kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 55 L=3000 S235JR h11258kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 55 L=6000 S355J2 h11904kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 60 L=3000 C45 h110kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 60 L=3000 S235JR h11898kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 60 L=6000 S355J2 h11798kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 60 L=6000 S355J2 h110kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 70 L=3000 S235JR h11697kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 80 L=3000 C45 h11323kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 80 L=3000 S235JR h11311kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 80 L=6000 S355J2 h11628kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 90 L=3000 S235JR h11380kg
ciągniony pręt kwadratowy CCPK 100 L=3000 S235JR h11478kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 4 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 10278643kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 5 L=3000 11SMN30 h9619kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 5 L=3000 C45 h90kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 5 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 10278447kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 6 L=3000 11SMn37 h9680kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 6 L=3000 C45 h9913kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 6 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 10278970kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 6 L=3000 S355J2 h9231kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 7 L=3000 11SMN30 h9 EN 10277/ EN 10278940kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 7 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 10278813kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 8 L=3000 11SMN30 h9 EN 10277/ EN 10278928kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 8 L=3000 C45 h91300kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 8 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 102781176kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 8 L=3000 S355J2 h9 EN 10277/ EN 10278886kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 8 L=3000 11SMn30Pb h9 EN 10277/ EN 102780kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 9 L=3000 C45 h9541kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 9 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 10278224kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 10 L=3000 11SMN30 h9 EN 10277/ EN 10278678kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 10 L=3000 C45 h91018kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 10 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 10278511kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 10 L=3000 S355J2 h90kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 10 L=3000 11SMn30Pb h9 EN 10277/ EN 10278506kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 10,8 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 102782209kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 12 L=3000 11SMN30 h9 EN 10277/ EN 1027883kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 12 L=3000 C45 h9807kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 12 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 102782004kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 12 L=3000 S355J2 h9 EN 10277/ EN 10278321kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 12 L=6000 C45 h6 szlif.1131kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 12,6 L=3000 S235JR h92360kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 13 L=3000 C45 h9190kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 13 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 10278940.5kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 13 L=3000 S355J2 h9 EN 10277/ EN 10278546kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 14 L=3000 11SMN30 h9 EN 10277/ EN 10278923kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 14 L=3000 C45 h9866kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 14 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 102781322kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 14 L=3000 S355J2 h91036kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 14,5 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 102782018kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 15 L=3000 11SMN30 h9 EN 10277/ EN 102781082kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 15 L=3000 C45 h91899kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 15 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 102781138kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 15 L=3000 S355J2 h9220kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 15 L=3000 S355J2 h9753kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 15 L=6000 C45 h6 szlif.0kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 16 L=3000 11SMN30 h9 EN 10277/ EN 102781222kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 16 L=3000 C45 h91060kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 16 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 102781140kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 16 L=3000 S355J2 h9535kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 16 L=6000 C45 h6 szlif.185kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 16 L=6000 S235JR h9 EN 10277/ EN 102782012kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 17 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 10278479kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 18 L=3000 11SMN30 h9 EN 10277/ EN 10278901kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 18 L=3000 C45 h91176kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 18 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 102781508kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 18 L=3000 11SMn30Pb h9 EN 10277/ EN 10278359kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 18 L=6000 S355J2 h91142kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 19 L=3000 C45 h9 EN 10277/ EN 10278204kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 19 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 102781116kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 19,90 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 102780kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 20 L=3000 11SMN30 h9 EN 10277/ EN 102780kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 20 L=3000 11SMn37 h9 EN 10277/ EN 10278411kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 20 L=3000 C45 h91389kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 20 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 10278782kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 20 L=3000 S355J2 h91307kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 20 L=6000 C45 h6 szlif.1245kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 20 L=6000 S235JR h9 EN 10277/ EN 102781994kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 20 L=6000 S355J2 h9 EN 10277/ EN 102781012kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 21 L=3000 C45 h9960kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 22 L=3000 11SMN30 h9697kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 22 L=3000 C45 h9904kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 22 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 10278451kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 22 L=3000 S355J2 h9 EN 10277/ EN 10278518kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 23 L=3000 11SMN30 h9 EN 10277/ EN 10278993kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 23 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 10278942kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 24 L=3000 11SMN30 h91195kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 24 L=3000 C45 h9274kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 24 L=3000 S235JR h9140kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 24 L=3000 S355J2 h90kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 25 L=2000 C45 h9154kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 25 L=3000 11SMN30 h9824kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 25 L=3000 C45 h9682kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 25 L=3000 S235JR h91032kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 25 L=3000 S355J2 h90kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 25 L=3000 11SMn30Pb h9379kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 25 L=6000 C45 h6 szlif.1298kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 25 L=6000 C45 h91249kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 25 L=6000 S235JR h9 EN 10277/ EN 10278696kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 25 L=6000 S355J2 h9 EN 10277/ EN 102781042kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 26 L=3000 11SMN30 h9 EN 10277/ EN 10278247kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 26 L=3000 11SMn37 h9 EN 10277/ EN 102780kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 26 L=3000 C45 h9553kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 26 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 102780kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 28 L=3000 11SMN30 h9 EN 10277/ EN 10278510kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 28 L=3000 C45 h9109kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 28 L=3000 C45 h9724kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 28 L=3000 S355J2 h9 EN 10277/ EN 10278487kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 28 L=6000 S235JR h9 EN 10277/ EN 10278616kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 30 L=3000 11SMN30 h91021kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 30 L=3000 16HG/16MnCr5650kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 30 L=3000 C45 h9290kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 30 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 10278858kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 30 L=3000 S355J2 h9401kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 30 L=3000 S355J2 h90kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 30 L=6000 C45 h6 szlif.1642kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 30 L=6000 C45 h9447kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 30 L=6000 S235JR h9 EN 10277/ EN 10278922kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 30 L=6000 S355J2 h9 EN 10277/ EN 10278832kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 30 L=6000 mm -0/+200 mm S355J2 h91028kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 32 L=3000 11SMN30 h9 EN 10277/ EN 10278943kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 32 L=3000 C45 h9623kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 32 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 10278345kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 32 L=3000 11SMn30Pb h9742kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 32 L=6000 S355J2 h91190kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 35 L=3000 11SMN30 h9651kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 35 L=3000 C45 h9187kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 35 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 10278774kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 35 L=3000 S355J2 h9268kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 35 L=3000 S355J2 h90kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 35 L=6000 16HG/16MnCr5415kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 35 L=6000 C45 h6 szlif.746kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 35 L=6000 C45 h9609kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 36 L=3000 C45 h9201kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 38 L=3000 C45 h9799kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 38 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 10278568kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 40 L=3000 11SMN30 h9 EN 10277/ EN 10278761kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 40 L=3000 C45 h98kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 40 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 102781154kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 40 L=6000 C45 h6 szlif.1082kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 40 L=6000 C45 h91093kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 40 L=6000 S235JR h9 EN 10277/ EN 102780kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 40 L=6000 S355J2 h9 EN 10277/ EN 10278348kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 42 L=3000 11SMN30 h9 EN 10277/ EN 102781050kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 42 L=3000 C45 h9850kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 45 L=3000 11SMN30 h9115kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 45 L=3000 11SMn37 h9954kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 45 L=3000 C45 h9602kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 45 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 10278843kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 45 L=6000 C45 h6 szlif.1799kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 45 L=6000 C45 h90kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 45 L=6000 S355J2 h9 EN 10277/ EN 10278947kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 46 L=3000 S355J2 h9 EN 10277/ EN 10278966kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 48 L=3000 C45 h9512kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 50 L=3000 11SMN30 h9 EN 10277/ EN 10278970kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 50 L=3000 11SMn37 h9 EN 10277/ EN 10278329kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 50 L=3000 C45 h9940kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 50 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 10278975kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 50 L=4000 S355J2 h6 szlif.1791kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 50 L=6000 C45 h6 szlif.2554kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 50 L=6000 C45 h9936kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 50 L=6000 S235JR h9 EN 10277/ EN 102781031kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 50 L=6000 S355J2 h6 szlif.833kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 50 L=6000 S355J2 h9 EN 10277/ EN 10278940kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 52 L=6000 S235JR h9 EN 10277/ EN 102781234kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 55 L=3000 11SMN30 h9 EN 10277/ EN 10278452kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 55 L=3000 C45 h9111kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 55 L=3000 C45 h90kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 55 L=3000 S355J2 h9 EN 10277/ EN 10278327kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 55 L=3000 S355J2 h9 EN 10277/ EN 102780kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 55 L=6000 C45 h6 szlif.778kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 55 L=6000 C45 h9110kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 55 L=6000 C45 h90kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 55 L=6000 S355J2 h9 EN 10277/ EN 102780kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 60 L=3000 11SMN30 h90kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 60 L=3000 S235JR h9 EN 10277/ EN 1027869kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 60 L=6000 C45 h6 szlif.4052kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 60 L=6000 C45 h9248kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 60 L=6000 C45 h90kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 60 L=6000 S235JR h9 EN 10277/ EN 10278550kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 60 L=6000 S355J2 h9 EN 10277/ EN 10278192kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 60 L=6000 S355J2 h9 EN 10277/ EN 102780kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 65 L=6000 C45 h6 szlif.549kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 65 L=6000 C45 h9933kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 65 L=6000 S355J2 h9 EN 10277/ EN 10278861kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 70 L=6000 40HM+QT558kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 70 L=6000 C45 h6 szlif.234kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 70 L=6000 C45 h92272kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 70 L=6000 S235JR h9 EN 10277/ EN 10278641kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 70 L=6000 S355J2 h9 EN 10277/ EN 102780kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 75 L=6000 C45E+SH h9 łuszczony525kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 75 L=6000 S235JR+SH h9 łuszczony200kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 8,8 L=3000 S235JR h91114kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 80 L=6000 C45 h6 szlif.920kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 80 L=6000 C45E+SH h9 łuszczony0kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 80 L=6000 S235JR+C h9 ciągniony958kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 80 L=6000 S355J2+SH h9 łuszczony917kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 90 L=6000 C45 h6 szlif.155kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 95,0 L=6000 S355J2+SH h9 łuszczony497kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 100 L=6000 C45 h6 szlif.742kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 100 L=6000 S235JR+SH h9 łuszczony1149kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 100 L=6000 S355J2+SH h9 łuszczony2114kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 110 L=6000 S235JR+SH h9 łuszczony229kg
ciągniony pręt okrągłyCCPO 110 L=6000 S355J2+SH h9 łuszczony447kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 10 x 4,0 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 10278216kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 10 x 8,0 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 102780kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 12 x 5,0 L=3000 S235JR h11561kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 12 x 6,0 L=3000 S235JR h11446kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 12 x 8,0 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 10278344kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 15 x 10,0 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 102781038kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 15 x 12 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 10278249kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 15 x 5,0 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 1027883kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 15 x 8,0 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 1027858kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 16 x 10,0 L=3000 C45 h11 EN 10277/ EN 10278292kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 16 x 10,0 L=3000 S235JR h11 EN 10277/ EN 10278467kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 16 x 6,0 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 102780kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 16 x 8,0 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 102780kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 16 x 8,0 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 10278474kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 18 x 5,0 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 10278318kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 18 x 8,0 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 10278515kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 20 x 10,0 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 102780kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 20 x 10,0 L=3000 C45 h11470kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 20 x 12 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 10278597kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 20 x 12 L=3000 C45 h11504kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 20 x 15 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 10278256kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 20 x 3,0 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 10278325kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 20 x 4,0 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 10278405kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 20 x 5,0 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 10278534kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 20 x 6,0 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 10278536kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 20 x 6,0 L=4500 C45 h11 EN 10277/ EN 102780kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 20 x 6,0 L=6000 C45 h11 EN 10277/ EN 102780kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 20 x 8,0 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 10278277kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 22 x 6,0 L=3000 C45 h11518kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 25 x 10,0 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 10278457kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 25 x 10,0 L=3000 C45 h11534kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 25 x 10,0 L=6000 S355J2 h1167kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 25 x 10,0 L=6000 S355J2 h11566kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 25 x 12 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 102780kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 25 x 15 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 102780kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 25 x 15 L=3000 C45 h11 EN 10277/ EN 10278199kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 25 x 15 L=6000 S355J2 h11 EN 10277/ EN 10278773kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 25 x 16 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 102780kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 25 x 16 L=3000 C45 h11769kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 25 x 20 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 102780kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 25 x 20 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 10278900kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 25 x 20 L=6000 S355J21042kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 25 x 4,0 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 10278507kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 25 x 5,0 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 102780kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 25 x 5,0 L=6000 C45 h11 EN 10277/ EN 102782008kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 25 x 6,0 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 1027889kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 25 x 8,0 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 10278336kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 30 x 10,0 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 10278440kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 30 x 10,0 L=3000 C45 h11156kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 30 x 12 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 10278437kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 30 x 15 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 102780kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 30 x 15 L=3000 C45 h11141kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 30 x 15 L=3000 C45 h11478kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 30 x 15 L=6000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 102780kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 30 x 15 L=6000 S355J246kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 30 x 15 L=6000 S355J20kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 30 x 20 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 102780kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 30 x 20 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 10278812kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 30 x 20 L=3000 S355J2927kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 30 x 25 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 102780kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 30 x 4,0 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 1027876kg
ciągniony pręt płaskownikCCPP 30 x 5,0 L=3000 St37k / S235JR h11 EN 10277/ EN 102781013kg
