A [mm] | H [mm] | B [mm] | D [mm] | C [stopnie] | Długość max [mm] | Ciężar [kg/mb] |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 12 | 3 | 2 | 24 | 6000 | 9,6 |
110 | 16 | 7 | 2 | 24 | 6000 | 13,1 |
150 | 16 | 6 | 5 | 24 | 6000 | 17,8 |
150 | 20 | 5 | 5 | 23 | 6000 | 21,7 |
150 | 20 | 5 | 5 | 27 | 6000 | 21,7 |
200 | 20 | 6 | 8 | 23 | 6000 | 29,6 |
200 | 25 | 11 | 8 | 23 | 6000 | 36,7 |
250 | 25 | 6 | 10 | 23 | 6000 | 44,8 |
250 | 30 | 11 | 10 | 23 | 6000 | 55,8 |
270 | 32 | 10 | 7 | 23 | 6000 | 63,2 |
270 | 35 | 13 | 7 | 23 | 6000 | 69,5 |
300 | 30 | 8 | 8 | 23 | 6000 | 66,2 |
300 | 35 | 13 | 8 | 23 | 6000 | 77,7 |
300 | 40 | 18 | 8 | 23 | 6000 | 89,5 |
400 | 45 | 15 | 12 | 25 | 6000 | 132,9 |
400 | 50 | 20 | 12 | 25 | 6000 | 147,8 |
W swojej ofercie posiadamy:
- lemiesze do pługów,
- lemiesze do koparek,
- lemiesze do ładowarek,
- lemiesze do spychaczy,
- lemiesze z blach trudnościeralnych w dowolnych rozmiarach i kształtach,
- lemiesze z blach
Skontaktuj się z nami w celu wyboru optymalnego materiału na lemiesz do swojego urządzenia.