W polu: Szukaj proszę wpisać interesujący Państwa symbol siatki zbrojeniowej.
Wymiary siatki [m] | Oznaczenie | Wymiary oczka [mm] | Śr. drutu wewnętrznego [mm] | Śr. drutu poprzecznego [mm] | Śr. drutu brzegowego [mm] | Masa siatki [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
5,0x2,15 | Q131 | 150x150 | 5 | 5 | 5 | 22,5 |
5,0x2,15 | Q188 | 150x150 | 6 | 6 | 6 | 32,4 |
5,0x2,15 | Q221 | 150x150 | 6,5 | 6,5 | 5 | 33,7 |
5,0x2,15 | Q257 | 150x150 | 7 | 7 | 7 | 44,1 |
5,0x2,15 | Q295 | 150x150 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 44,2 |
5,0x2,15 | Q335 | 150x150 | 8 | 8 | 8 | 57,7 |
5,0x2,15 | Q524 | 150x150 | 10 | 10 | 10 | 90,5 |
5,0x2,15 | Q785 | 100x100 | 10 | 10 | 10 | 137,87 |
6,0x2,15 | Q335 | 150x150 | 8 | 8 | 8 | 68,7 |
6,0x2,15 | Q377 | 150x100 | 6d | 7 | 6 | 67,6 |
6,0x2,15 | Q378 | 150x150 | 8,5 | 8,5 | 6 | 66,7 |
6,0x2,15 | Q443 | 150x100 | 6,5d | 7,5 | 6,5 | 78,3 |
6,0x2,15 | Q513 | 150x100 | 7d | 8 | 7 | 90 |
6,0x2,15 | Q670 | 150x100 | 8d | 9 | 8 | 115,4 |
5,0x2,15 | R188 | 150x250 | 6 | 5 | 6 | 23,3 |
5,0x2,15 | R221 | 150x250 | 6,5 | 5 | 6,5 | 26,1 |
5,0x2,15 | R295 | 150x250 | 7,5 | 5 | 5,5 | 29,4 |
6,0x2,15 | R378 | 150x250 | 8,5 | 5 | 6 | 42,6 |
6,0x2,15 | R443 | 150x250 | 6,5d | 5,5 | 6,5 | 50,1 |
6,0x2,15 | R513 | 150x250 | 7d | 6 | 7 | 58,6 |
6,0x2,15 | R589 | 150x250 | 7,5d | 6,5 | 7,5 | 67,5 |
Na zamówienie wykonujemy dowolnie zaprojektowane siatki zbrojeniowe z produkcji. Minimalne zamówienie wynosi 500kg gotowych wyrobów.