A [mm] | H [mm] | B [mm] | C [stopnie] | Długość max [mm] | Ciężar [kg/mb] |
---|---|---|---|---|---|
152 | 16 | 5 | 25 | 6500 | 17,4 |
152 | 20 | 9 | 25 | 6500 | 20,9 |
203 | 16 | 5 | 25 | 6500 | 23,7 |
203 | 20 | 8 | 25 | 6500 | 28,4 |
203 | 25 | 14 | 25 | 6500 | 38,5 |
254 | 20 | 8 | 25 | 6500 | 35,7 |
254 | 25 | 14 | 25 | 6500 | 48,2 |
280 | 25 | 7 | 22,5 | 6500 | 48,9 |
305 | 32 | 16 | 22,5 | 6500 | 71,9 |
330 | 25 | 11 | 22,5 | 6500 | 61 |
330 | 28,5 | 14 | 22,5 | 6500 | 70,5 |
330 | 32 | 18 | 22,5 | 6500 | 79,2 |
330 | 35 | 21 | 22,5 | 6500 | 86,9 |
330 | 41 | 27 | 22,5 | 6500 | 102,5 |
360 | 30 | 8 | 22,5 | 6500 | 75,6 |
360 | 35 | 13 | 22,5 | 6500 | 89,7 |
406 | 25 | 9 | 22,5 | 6500 | 75,2 |
406 | 35 | 19 | 22,5 | 6500 | 106,7 |
406 | 41 | 25 | 22,5 | 6500 | 125,8 |
406 | 45 | 29 | 22,5 | 6500 | 138,6 |
406 | 50 | 34 | 22,5 | 6500 | 154,5 |
W swojej ofercie posiadamy:
- lemiesze do pługów,
- lemiesze do koparek,
- lemiesze do ładowarek,
- lemiesze do spychaczy,
- lemiesze z blach trudnościeralnych w dowolnych rozmiarach i kształtach,
- lemiesze z blach hardox.
Skontaktuj się z nami w celu wyboru optymalnego materiału na lemiesz do swojego urządzenia.